
Einsatz-Tagebuch 2026
Datum |
Einsatzstichwort |
Ort |
Einsatzkräfte Birkenwerder |
weitere Einsatzkräfte |
|
| 1 | 04.01.2026 | H: Klein (Baum auf Telefonleitung) | Bkw | HLF 20 | FF Hohen Neuendorf Edis |
| 2 | 04.01.2026 | H: Natur (Baum auf Stromleitung) | Bkw | HLF 20, ELW 1 | Edis |
| 3 | 04.01.2026 | H: Natur (Baum auf Straße) | Bkw | MTW | |
| 4 | 05.01.2026 | B: Gebäude, gr (Abbruch auf Anfahrt) | Borgsdorf | HLF 20 |
FF Hohen Neuendorf |
| 5 | 08.01.2026 | H: Öl auf Land | Bkw - Bergfelde | HLF 20 | FF Bergfelde Firma Jänicke |
| 6 | 09.01.2026 | H: Hilfeleistung (Tragehilfe) | Bkw | HLF 20 , ELW 1 | Rettungsdienst OHV Bauhof Birkenwerder |
| 7 | 11.01.2026 | B: Gebäude, gr | Borgsdorf | HLF 20 , TLF 9000, MTW |
FF Hohen Neuendorf |
| 8 | 12.01.2026 | B: Gebäude, gr (ABBRUCH) | Borgsdorf | HLF 20 | FF Hohen Neuendorf FF Borgsdorf FF Bergfelde Rettungsdienst OHV Pol Brandenburg |
| 9 | 16.01.2026 | H. Türnotöffnung | Bkw | HLF 20 | Rettungsdienst OHV |
| 10 | 17.01.2026 | H: Türnotöffnung | Bkw | HLF 20 | Rettungsdienst OHV |
| 11 | 19.01.2026 | H:Gefahrgut, klein | Bkw | HLF 20 | |
| 12 | 21.01.2026 | H: VUmP | Bkw | HLF 20, ELW 1 | Rettungsdienst OHV LPol Brandenburg |
| 13 | 27.01.2026 | H: Hilfeleistung (Tragehilfe) | Bkw | HLF 20 | Rettungsdienst OHV |
| 14 | 28.01.2026 | H: VUmP (BAB) | BAB 10-> AD OR | HLF 20 | FF Borgsdorf Rettungsdienst OHV LPol Brandenburg ADAC |
| 15 | 01.02.2026 | H: VUoP (ABBRUCH) | Zühlslake | FF Mühlenbeck LPol Brandenburg |
|
| 16 | 05.02.2026 | H: VUmP (BAB) | BAB 10-> FR Mühlenbeck | HLF 20, TLF 9000 | FF Borgsdorf Rettungsdienst OHV LPol Brandenburg |
| 17 | 06.02.2026 | B: Gebäude, gr. (ABBRUCH) | Bergfelde | HLF 20 | FF Hohen Neuendorf FF Borgsdorf FF Bergfelde Rettungsdienst OHV Pol Brandenburg |
| 18 | 06.02.2026 | H: Hilfeleistung (Tragehilfe) | Bkw | HLF 20 | Rettungsdienst OHV |
| 19 | 06.02.2026 | H: First Responder (Rea) | Bkw | ELW 1 | Rettungsdienst OHV LPol Brandenburg |
| 20 | 11.02.2026 | H: Öl auf Land | Bkw | ELW 1 | Ordnungsamt Bkw |
| 21 | 11.02.2026 | H: Klein (Rohrbruch) | Bkw | HLF 20, ELW 1 | |
| 22 | 12.02.2026 | H: Kommunal (Öl auf Land) | Bkw | HLF 20 | Ordnungsamt Bkw |
| 23 | 21.02.2026 | B: klein (ABBRUCH) | Bkw | HLF 20, ELW 1 | |
| 24 | 25.02.2026 | B: klein (ABBRUCH) | BAB 10 FR FF - AS Bkw - AS MB | HLF 20, ELW 1 | |
| 25 | 11.03.2026 | B: klein | Bkw | HLF 20, ELW 1 | Bauhof Bkw |
| 26 | 16.03.2026 | H: VUmP | BAB 10 FR FF - AS Bkw - AS MB | HLF 20 | FF Borgsdorf, Lpol BB, RTW + NEF |
| 27 | 16.03.2026 | H: Öl auf Land | Bkw | HLF 20, ELW 1 | Firma Jänicke |
| 28 | 18.03.2026 | H: VUmP (ABBRUCH) | BAB 10 FR P - AS Bkw - AD OR | HLF 20, ELW 1 | FF Borgsdorf, FF Velten, RTW, LPol BB, Havelland AG |
| 29 | 18.03.2026 | H: Hilfeleistung (ABBRUCH) | Bkw | HLF 20 | RTW |
| 30 | 19.03.2026 | B: Gebäude, gr. | HN | HLF 20 | FF HN, Bo, Bf, RTW, LPol BB |
| 31 | 31.03.2026 | H: Hilfeleistung | Bkw | HLF 20 | RTW, NEF |
| 32 | 01.04.2026 | H: Person auf Schiene | Bkw/ Bergfelde | ELW 1, HLF 20, MTW | FF HN, Lpol, RTW, NEF, KriPo, DB Notfallmanager |
| 33 | 02.04.2026 | B: Fläche | Bkw | HLF 20, TLF 9000, TLF 32, ELW 1 | LPol |
| 34 | 02.04.2026 | B: klein (unklare Rauchentwicklung) | Bkw | HLF 20, TLF 9000, TLF 32, ELW 1 | |
| 35 | 05.04.2026 | H: Klein (Baum auf Straße) | Bkw | ELW 1, HLF 20, MTW | |
| 36 | 07.04.2026 | B: BMA (Bauhaus) | Bkw | ELW 1, HLF 20 | |
| 37 | 11.04.2026 | H: Türnotöffnung | Bkw | HLF 20 | RTW, NEF |
| 38 | 18.04.2026 | B: BSE | Rüthnick | TLF 9000 | BSE OHV |
| 39 | 18.04.2026 | B: Gebäude, gr | Bkw | HLF 20, TLF 9000 | FF HN, Bergfelde, RTW, NBB, LPol |
| 40 | 22.04.2026 | B: klein | Bkw | HLF 20, ELW 1 | LPol |
| 41 | 25.04.2026 | B: BMA | Borgsdorf | HLF 20 | FF HN, Borgsdorf, RTW |
| 42 | 25.04.2026 | H: Hilfeleistung | BAB 111 FR: Berlin, AS Hennigsdorf | HLF 20, TLF 9000, ELW 1 | FF Borgsdorf, RTW, Pol, Autobahnmeisterei Havelland, Abschleppdienst |
| 43 | 29.04.2026 | H: Öl auf Land | Bkw | HLF 20, ELW 1 | LPol, RTW |
| 44 | 30.04.2026 | B: klein | Bkw | HLF 20 | |
| 45 | 01.05.2026 | B: klein - Fläche | Bkw | HLF 20, TLF 9000, ELW 1 | LPol |
| 46 | 03.05.2026 | H: Hilfeleistung | Bkw | HLF 20, ELW 1 | RTW |
| 47 | 03.05.2026 | B: klein | Bkw | HLF 20, TLF 9000, ELW 1 | LPol |
| 48 | 08.05.2026 | H: Öl auf Land | Bkw | HLF 20 | |
| 49 | 10.05.2026 | H: Türnotöffnung (Bhf) | Bkw | HLF 20 | DB Sicherheitsdienst |
| 50 | 11.05.2026 | H: VUmP | BAB 10->FR: AD OR | HLF 20, TLF 9000, ELW 1, MTW | FF Borgsdorf, RTW, Pol, Autobahnmeisterei Havelland |
| 51 | 19.05.2026 | H: Hilfeleistung | Bkw | HLF 20 | RTW |
| 52 | 23.05.2026 | H: klein (Spielplatz) | Bkw | HLF20, ELW 1 | |
| 53 | 23.05.2026 | H. Tragehilfe | Bkw | HLF 20 | FF HN, RTW |
| 54 | 28.05.2026 | H: VUmP (KRad) | BAB 10 FR FF - AS Bkw - AS MB | HLF 20, TLF 9000, ELW 1 | |
| 55 | 28.05.2026 | H: Tier in Not | BAB 10 FR FF - AS Bkw - AS MB | HLF 20, TLF 9000, ELW 1 | |
| 56 | 02.06.2026 | H: VUmP (Pkw) | BAB 10 FR FF - AS Bkw - AS MB | HLF 20, ELW 1 | RTW |


